Nazwa Typ Data Operacja
Majątek Spółki dokument HTML 2015-03-19 07:44:00 MODYFIKACJA
Majątek Spółki dokument HTML 2015-03-19 07:43:59 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 dokument HTML 2015-02-19 07:50:04 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 dokument HTML 2015-02-19 07:50:03 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 dokument HTML 2015-02-19 07:48:57 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:48:57 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 dokument HTML 2015-02-19 07:48:57 UTWORZENIE
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:48:16 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:48:16 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:48:07 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:48:07 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:47:43 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:47:43 MODYFIKACJA
Kontrole 2014 element menu 2015-02-19 07:47:39 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Cennik opłat za usługi laboratoryjne 2015', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '244891', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2014-02-17', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Cennik opłat za usługi laboratoryjne (id: 172033)', 'visible' => 't', ) element menu 2015-02-10 13:54:21 MODYFIKACJA