Rejestr Umów - Zamówień 2019 od 5000 zł netto
Lp | Data Umowy | Sygnatura | Przedmiot Zamówienia | Kontrahent | Wartość netto | Okres obowiązywania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.01.2019 | NA/1/4.8/2019 | zakup ręczników | ADVERTEX Wrocław | 14000,00 | |
2 | 17.01.2019 | 1/IDT/2019.TA | naprawa sprzęgła | AGROMA Koszalin | 5036,16 | |
3 | 24.01.2019 | przegląd i naprawy sprzętu p.poz. | Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu P.Poż. Gasnica. Koszalin | 33000,00 | ||
4 | 24.01.2019 | TWP/TWE.222.1.2019.PK.37.469 | naprawa systemu ochrony | Agencja Ochrony LEX-CRIMEN Koszalin | 6000,00 | |
5 | 25.01.2019 | 2/IDT/2019/TA | naprawa skrzyni biegów | "SZWAGRY" Koszalin | 15953,00 | |
6 | 30.01.2019 | NA/2/4.8/2019 | dostawa odzieży roboczej | SUPON S.A. Szczecin | 119231,08 | |
7 | 31.01.2019 | IZP.1.2019. | wykonanie koncepcji budowy sieci kan.sanit. | Biuro Proj.i Nadzory Inwest. AQUA Koszalin | 18333,33 | |
8 | 04.02.2019 | IZP.211.4.1.2019.HC | zakup miernika | WTW Pomiary i Analityczny Sprzęt Techn. Sp. z o.o. Wrocław | 11183,00 | |
9 | 04.02.2019 | IZP.2.2019 | budowa sieci wodociągowej | DOMAR Tatów | 87000,00 | |
10 | 12.02.2019 | IZP.211.44.5.2018.KP-M | mineralizator - zakup | VWR International Sp. z o.o. Gdńska | 27886,00 | |
11 | 28.02.2019 | modernizacja systemu SSWiN Góra Chełmska | Agencja Ochrony Lex-Crimen Sp. Z o.o. Koszalin | 8156,00 | ||
12 | 03.03.2019 | zakup rozdrabniacz do gałęzi | PRO-TECH Koszalin | 5527,65 | ||
13 | 05.03.2019 | IZP.3.2019 | budowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I-go | Domar Tatów | 3470818,72 | |
14 | 06.03.2019 | 12.03.2019.EH.TS. | zakup wodomierzy | APATOR POWOGAZ POLSKA | 7449,00 | |
15 | 08.03.2019 | IZP.5.2019 | budowa sieci wodociągowej w ul. Modrzejewskiej | Domar Tatów | 848000,00 | |
16 | 13.03.2019 | IZP.211.20.4.2019.Kp-M | zakup pompa Homa z osprzetem | Pum-On Katowice | 34299,00 | |
17 | 18.03.2019 | 05.04.2019.EH.TS. | zakup nawiertów | EKO-PLAST Szczecin | 5007,20 | |
18 | 19.03.2019 | GI.221.28.2018 | stanowisko mobilne do zastosowań biurowych | ZETO Sp. z o.o. | 6846,75 | |
19 | 20.03.2019 | IZP.211.21.1.2019.HC | zakup agregatów powietrznych zmaska 3 kpl. | firma Handlowo-Usługowa "P-GAZ-DYM" Koszalin | 12900,00 | |
20 | 20.03.2019 | 11.04.2019.EH.TS. | zakup armatury | PHU GAMMAX Koszalin | 5908,25 | |
21 | 20.03.2019 | GH.01.01.2019.TWW | zakup wodomierzy | DIEHL METERING Sp. Z o.o. Koszalin | 43370,00 | |
22 | 21.03.2019 | GH.02.2019.TKO | zakup siarczanu | KEMIPOL Police | 425000,00 | |
23 | 26.03.2019 | 10.04.2019.EH.TS | zakup zaworów zwrotnych | ACO-GRUPA Koszalin | 13420,00 | |
24 | 02.04.2019 | IZP.6.2019. | Wykonanie Projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej | SOLGEN Sp. Z o.o. Kraków | 9500,00 | |
25 | 03.04.2019 | GI.221.15.2019.BP | stanowisko mobilne do zastosowań biurowych | ZETO Sp. z o.o. | 11727,35 | |
26 | 05.04.2019 | Bony podarunkowe dla pracowników | Sodexo Beneftis and Rewards Services Polska Sp. Z o.o. Warszawa | 178204,5 | ||
27 | 11.04.2019. | IZP. 7.2019. | Remont poszycia dachowego | Przedsiębiorstwo Wielobranzowo-Usługowe PIK Koszalin | 12258,00 | |
28 | 19.04.2019 | IZP.8.2019. | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy sieci wodoc. W ul. Kościuszki | Usługi Projektowe. M. Kręc Koszalin | 14500,00 | |
29 | 19.04.2019 | IZP.9.2019. | Wykonanie dokumentacji projektowej budowa wodociągu ul. Młyńska | Usługi Projektowe. M. Kręc Koszalin | 15400,00 | |
30 | 19.04.2019 | IZP.10.2019. | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy wodociągu w ul. Brzozowej | Pracownia Projektowa SANIWENT Koszalin | 26000,00 | |
31 | 18.04.2019 | IZP.19.2019. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Paproci. | Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. Z o.o. Sławno | 330000,00 | |
32 | 19.04.2019 | IZP.11.2019 | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego | Pracownia Projektowa SANIWENT Koszalin | 12900,00 | |
33 | 19.04.2019 | IZP.12.2019. | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy wodociągu w ul. Jasnej | IST PROJEKT Biuro Projektowo Kosztorysowe Koszalin | 10400,00 | |
34 | 19.04.2019 | IZP.13.2019. | Wykonanie dokumentacji Proj.Kosztorys. Budowy wodociągu w ul. Rybackiej | IST PROJEKT Biuro Projektowo Kosztorysowe Koszalin | 10500,00 | |
35 | 19.04.2019 | IZP.15.2019. | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy sieci wodociągowej w ul. Zwycięstwa | Biuro Proj. I Nadzoru Inwest. AQUA PROJEKT Koszalin | 28334,00 | |
36 | 19.04.2019 | IZP.16.2019. | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej | Biuro Proj. I Nadzoru Inwest. AQUA PROJEKT Koszalin | 23901,00 | |
37 | 19.04.2019 | IZP.17.2019. | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna | Usługi Projektowe Koszalin | 31500,00 | |
38 | 19.04.2019 | IZP.18.2019. | Wykonanie dokumentacji proj.kosztorys. Budowy wodociągu w ul. Połczyńskiej | Usługi Projektowe Koszalin | 27900 | |
39 | 20.04.2019 | IZP.20.2019. | Budowa sieci kanalizacji tłocznej w ul. Zbożowej | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Koszalin | 141700,00 | |
40 | 10.05.2019 | 2.05.2019.EH.TS | zakup kształtek | INSTALACJE WOD>KAN> SOPEL ŁÓDŹ | 5090,04 | |
41 | 20.05.2019 | 7.05.2019. | zakup armatury | EKO-WODAR Szczecin | 6014,36 | |
42 | 21.05.2019 | 8.05.2019 | zakup armatury naprawczej | PHU GAMMAX Koszalin | 6127,04 | |
43 | 22.05.2019 | IOE.253.2.2019.JK.2180 | dostawa przetwornicy | MERCOMP Szczecin | 39200,00 | |
44 | 27.05.2019 | IZP.211.31.2019.HC | Układ klimatyzacji w koparko-ładowarce | Interhandler Sp. Z o.o. Toruń | 9286,00 |
Wytworzył:
Ewa Wołyniec
(2019-02-11)
Udostępnił:
Płatek Bartosz
(2019-02-21 14:52:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Płatek Bartosz
(2019-07-12 14:37:11)