Lp. | Data Umowy | Sygnatura | Przedmiot Zamówienia | Kontrahent | Wartość netto | Okres Obowiązywania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.02.2018 | Umowa UI.3.2018 | Wykonanie dokumentacji na budowę odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do działki nr 394 obr. 0051 ul. Bławatków 9 | Pracownia Projektowania Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Tadeuszem Klęsk ,ul. ks. Maksymiliana Grochowskiego 7B, 75-363 Koszalin | 6902,00 | |
2 | 02.03.2018 | UI.211.3.3.2018.KP-M | zakup zatapialnej pompy ściekowej Flygt | Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Karczunkowska | 24417,00 | |
3 | 05.02.2018 | ET.221.01.2018.BP | Stanowisko mobilne do zastosowań biurowych | Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. Koszalin | 6481,41 | |
4 | 06.02.2018 | 03.03.2018.EH.TS | Armatura wodociągowa | Eko-PLAST S.C. ul. Tama Pomorzańska 5 Szczecin | 7858,80 | |
5 | 16.02.2018 | umowaUI.4.2018. | Wykonanie robót budowlanych – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Nasturcji w Koszalinie (dz. nr 369/2 obr. 0051). | "Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Spółka z o.o. ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno" | 169000,00 | |
6 | 22.02.2018 | umowa UI-P-3/2018 | Przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 825/5, 825/14 obr. 0053 z odgałęzieniami w ul. Wiosennej w Koszalinie. | Inwestor prywatny | 59300,00 | |
7 | 26.02.2018 | umowa UI.5.2018 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. Jeziornej (dz. nr 55) | Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc, Mieszka I-go 5A, 75-124 Koszalin | 8100,00 | |
8 | 26.02.2018 | umowa EH 01.02.2018.TG | Naprawa i legalizacja wodomierzy. | DIEHL METERING Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A Goleszów | 235166,00 | |
9 | 28.02.2018 | umowa NA/2/4.8/2018 | Świadczenie usług serwisowych i konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych. | EUROTEL USŁUGI-TELE i RADIO MECHANIKA Piotr Klimkowski Koszalin | 6000,00 | |
10 | 08.02.2018 | 12/RT/2018/TA/690 | naprawa blacharsko-lakiernicza ZK84620 | Auto-Bubnicki Andrzej Dubnicki Koszalin ul. Połczyńska 117 | 5619,43 | |
11 | 19.03.2018 | KO.642.10.PM.1061 | dostawa wirnika hydraulicznego+ pierścień | XYLEM WATER SOLUTIONS Sp. z o.o. Raszyn ul. Warszawska | 9467,90 | |
12 | 19.03.2018 | UI-P-2/2018 | odpłatne przejecie sieci wodociągowej w ul. Żurawiej | inwestorzy prywatni | 64000,00 | |
13 | 19.03.2018 | 22.221.1.2018.HG/1 | Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków Jamno: skratki i piasek | JAW-TRANS P. Jaworski Pułtusk Szwelice | 241200,00 | |
14 | 19.03.2018 | 22.221.1.2018.HG/2 | Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków Jamno: ustabilizowanego osadu ściekowego o uwodnieniu ok.75% | Konsorcjum firm: JAW-TRANS P.Jaworski Pułtusk i Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. Świeszyno Strzekęcino | 410000,00 | |
15 | 19.03.2018 | 22.221.1.2018.HG/3 | Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków Jamno: ustabilizowany komunalny osad ściekowy o uwodnieniu ok. 10% | Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KAMROL W. Rogacki Rataje Chodzież i Gospodarstwo Rodzinne D. i J. Pietnoczka B.T. Stanisławscy Bobolice | 212000,00 | |
16 | 22.03.2018 | UI.6.2018 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej | DOMAR K. Domaracki Tatów | 1981994,62 | |
17 | 22.03.2018 | UI.7.2018 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I-go. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Koszalin ul. Słowiańska | 657700,00 | |
18 | 23.03.2018 | FS/18/25 | naprawa bezwykopowa kanału ul. Botaniczna | RETEL Anna Swidroń ul. Dębowa 9A Koszalin | 7380,00 | |
19 | 23.03.2018 | EH.02.02.2018.EH | dostawa kruszywa | Minerals DS. Nowak Sp. z o.o. Gdańsk ul. Andruszkiewicza | 23840,00 | |
20 | 23.03.2018 | 31132/19/01 | zakup kuponów podarunkowych | Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Klobucka | 48150,00 | |
21 | 30.03.2018 | EH.03.02.2018.TG | dostawa wodomierzy i modułów radiowych | DIEHL METERING Sp. z o.o. Goleszów ul. Cieszyńska 1A | 461110,00 | |
22 | 03.04.2018 | NO.221.17.2018.MN | reklama | Piłka Ręczna Koszalin S.A. | 50000,00 | |
23 | 04.04.2018 | EH.06.04.2018.EH | hydranty nadziemne | Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o. | 110000,00 | |
24 | 04.04.2018 | 07.04.2018.EH. | nawiertki z frezem | VONROL HYDRO POLSKA Sp. z o.o. | 46300,00 | |
25 | 10.04.2018 | 02.02.2018.RSW.RSS | odczynniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne do wody i ścieków | MERC SP. z o.o. | 132907,00 | |
26 | 10.04.2018 | EH.03.02.2018.RSW.RSS | odczynniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne do wody i ścieków | ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. | 37355,59 | |
27 | 10.04.2018 | EH.04.02.2018.RSW.RSS | odczynniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne do wody i ścieków | Przedsiębiorstwo Handlowe | 5432,92 | |
28 | 10.04.2018 | EH.05.2018.RSW.RSS | odczynniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne do wody i ścieków | ARLAB. S.C. | 39195,00 | |
29 | 11.04.2018 | 08.04.2018.EH.TS | armatura na przyłącza domowe | Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o. | 8881,18 | |
30 | 12.04.2018 | TKŚ.21.221.4.2018.HJ | opracowanie wniosku zgody wodnoprawnej | INSANIT Pracownia Projektowa | 23902,48 | |
31 | 12.04.2018 | GH.09.04.2018.GH.JDT.JJ | opony do pojazdów | P.H.STANFEX. SP. j. | 8108,92 | |
32 | 13.04.2018 | GI.221.05.2018.BP | roczny dostęp do aktualizacji systemu do rozliczania sprzedaży wody | Firma Handlowa BOSS COMPUTERS Andrzej Szymański | 12050,00 | |
33 | 17.04.2018 | TWP/TWU/222.8.2018.GŚ.1953 | naprawa reaktora | Probiko-AQUA Sp. z o.o. | 11700,00 | |
34 | 19.04.2018 | NA/3/4.8/2018 | dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych | TORIS PAPIER | 84256,18 | |
35 | 21.03.2018 | 22/RT/2018/TA/1444 | obsługa serwisowa | EKODAMAG Sp. z o.o. | 9880,00 | |
36 | 23.03.2018 | TH.HU.222.4.2018.pk.1535 | remont systemu drenażowego TRITON | KREVOX Spółka z o.o. | 60000,00 | |
37 | 24.04.2018 | EH.06.02.2018.RT | paliwa | CORRECT Sp. J. | 587560,00 | |
38 | 27.04.2018 | przegląd i konserwacja stacji do pobierania próbek | Endress+Huser Polska Spółka z o.o. | 13000,00 | ||
39 | 15.05.2018 | zlecenie | przegląd serwisowy pojazdu | ALBOR Wałcz | 5057,01 | |
40 | 15.05.2018 | IZP.211.6.3.2018.KP-M | zakup szafy termostatycznej | POL-EKO-APARATURA Sp J. Wodzisław | 6964,00 | |
41 | 24.04.2018 | NO.221.23.2018. | reklama | Centrum Kultury 105 Koszalin | 24390,24 | |
42 | 17.05.2018 | zakup prętów | ROMEX Koszalin | 16357,50 | ||
43 | 24.05.2018 | TKL.22.222.12.2018.VG/2661 | diagnostyka i naprawa automatycznej stacji do pobierania próbek ścieków | Endress+Hauser Polska Wrocław | 11800,00 | |
44 | 28.05.2018 | NO.221.26.2018 | reklama | Zarząd obiektów Sportowych Koszalin | 25000,00 | |
45 | 28.05.2018 | zakup żwiru filtracyjnego | EkoWodrol Koszalin | 9200,00 | ||
46 | 29.05.2018 | zakup części zamiennych do SUPER 1000 | EKODAMAG Wrocław | 5115,00 | ||
47 | 04.06.2018 | IZP.9.2018. | budowa separatora w ul. Prostej | Domar K. Domaracki | 1949998,44 | |
48 | 04.06.2018 | IZP.10.2018. | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Róż | Hydrogeobudowa Sławno | 117000,00 | |
49 | 06.06.2018 | NO.222.8.2018. | świadczenie usług reklamowych | Koszaliński Klub Piłki Nożnej "Bałtyk" | 50000,00 | |
50 | 11.06.2018 | 31.IDT.2018.TA.3359 | naprawa układu zawieszenia, hamulcowego, jezdnego | Renault Sp. z o.o. Koszalin | 6236,15 | |
51 | 12.06.2018 | 30.RT.2018.TA.2980 | uszczelnienie kołowrotu ssawnego | BIK Koszalin | 9060,00 | |
52 | 20.06.2018 | IZP. 11.2018. | dostawa 4 szt. samochodów | F. Dubnicki Koszalin | 160563,25 | |
53 | 22.06.2018 | 9.05.2018.EH.TS | włazy antyterrorystyczne | R. Sokołowski-SORMET Konstrukcje i Urządzenia Sitaniec Zamość | 7244,70 | |
54 | 22.06.2018 | NO.222.6.2018. | świadczenie usług reklamowych | AZS Koszalin S.A. | 56910,57 | |
55 | 23.06.2018 | GH.23.06.2018.IDT.AM | młot HM | INTERHANDLER Sp. z o.o. Koszalin | 18000,00 | |
56 | IZP.12.2018. | dostawa samochodu z systemem inspekcji telewizyjnej | RETEL A. Świdroń Koszalin | 448000,00 | ||
57 | 25.06.2018 | 10.05.2018.EH.TS | armatura żeliwna | HAWLE Sp. z o.o. | 6863,01 | |
58 | 26.06.2018 | GH.17.05.2018.TKK.AM | wąż canalkler | FHU "ARTEM" Sierpc | 17990,00 | |
59 | 27.06.2018 | 13.05.2018.EH.TS | kształtki elektrooporowe | NICOL POLSKA Sp. z o.o. Oleśnica | 5627,62 | |
60 | 28.06.2018 | TWP.TWU.222.11.2018.G | przegląd zespołów prądotwórczych | Agregaty Polska Sp. z o.o. Poznań | 8380,00 | |
61 | 29.06.2018 | TWP.TWU.222.12.2018.GŚ.3037 | naprawa reaktora Barrier M3800 | Probiko-AQUA Swarzędz | 10200,00 | |
62 | 02.07.2018 | IZP.14.2018. | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | PHU "BREJNAK" Koszalin | 45000,00 | |
63 | 04.07.2018 | przegląd wirówki | NOXON POLAND Sp. z o.o. Gdynia | 18355,00 | ||
64 | 04.07.2018 | 1.07.2018.EH.TS | zakup kamery obrotowej | ANDRES-UPH J. Ander Koszalin | 6912,60 | |
65 | 17.07.2018 | 33.IDT.2018.TA.3046 | naprawa układu sterowania biegami | MOJSIUK SP. z o.o. Stare Bielice | 6090,95 | |
66 | 18.07.2018 | TKO.642.24.PM.3460 | przegląd urządzeń pomiarowych | Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Wrocław | 8829,47 | |
67 | 19.07.2018 | wykonanie prac podwodnych w bioreaktorze | AQUANUR S.C. Płock | 5000,00 | ||
68 | 23.07.2018 | 5.07.2018.EH.TS. | zakup armatury o przyłącza | Fabryka Armatury HAWLE Koziegłowy | 6330,42 | |
69 | 24.07.2018 | 6.07.2018.EH.TS. | kształtki elektoporowe | PHU GAMMAX G. Pawłowski Koszalin | 8886,32 | |
70 | 23.07.2018 | IZP.13.2018. | budowa kanalizacji sanitarnej rejon ul. Działkowej, Zbożowej Sarzyńskiej | HYDROGEOBUDOWA Sławno | 1894000,00 | |
71 | 30.07.2018 | IOM.1.2018.DK | uszczelnienia mechaniczne | XYLEM WATER SOLUTION POLSKA Sp. z o.o. | 11056,15 | |
72 | 31.07.2018 | IOM.2.2018.GH | motoreduktory | NORD NAAPĘDY Sp. z o.o. Wieliczka | 9988,58 | |
73 | 01.08.2018 | IZP.211.17.3.2018.KP-M | dostawa termoreaktora TR620+ | Merk Sp. z o.o. Warszawa | 6421,00 | |
74 | 06.08.2018 | OM/1/2018.DK | motoreduktory | NORD NAPĘDY Sp. z o.o. Wieliczka | 19783,20 | |
75 | 07.08.2018 | 02.08.2018.EH.TS | armatura naprawcza | IGE Sp. z o.o. Pieszyce | 5505,04 | |
76 | 08.08.2018 | GH.14.05.2018.TKO.AM | zestawy naprawcze do pompy | EKOFIN-POL Sp. z o.o. Banino | 50751,77 | |
77 | 08.08.2018 | GH.31.06.2018.TKK.JJ | moduły vipliner | UPONOR INFRA Sp. z o.o. Warszawa | 21200,00 | |
78 | 10.08.2018 | NA4/4.8.2018 | dostawa wody mineralnej | JANTAR WODY MINERALNE | 7000,00 | |
79 | 12.08.2018 | usługi kominiarskie | Zakład Kominiarski Kretomino | 36001,12 | ||
80 | 14.08.2018 | IZP.15.2018. | wyk. Dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej | PPU "JOTDE" Koszalin | 57800,00 | |
81 | 20.08.2018 | 35.IDT.2018.TA | przegląd serwisowy II z wymianą rozrządu i głowicy | Renault Dubnicki Sp. z o.o. Koszalin | 7025,43 | |
82 | 23.08.2018 | 69815/19KO1 | dostawa kuponów podarunkowych | Sodexo BENEFITS and Rewars Services Polska Sp. z o.o. Warszawa | 82204,50 | |
83 | 29.08.2018 | NA5/4.8/2018 | dostawa wody gazowanej i niegazowanej | VICTORIA CYMES Sp. z o.o. | 65000,00 | |
84 | 31.08.2018 | TWP/TWE.221.52.2018.MSz | Urządzenie laserowe wielofunkcyjne | DKS SP Z O.O. | 9653,00 | |
85 | 23.08.2018 | TKL.22.222.18.2018.VG.54.08 | serwis, naprawa, diagnostyka automatycznych stacji do pobierania próbek | Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Wrocław | 10900,00 | |
86 | 03.09.2018 | IZP-P-4/2018 | przejecie sieci wodociągowej | inwestor prywatny | 24922,64 | |
87 | 13.09.2018 | 05/09/2018/EH/TS | armatura naprawcza | DOMAR K. Domaracki TATÓW BIESIEKIERZ | 9272,57 | |
88 | 13.09.2018 | TWP.221.12.2018 | Stanowisko mobilne do zastosowań biurowych | ZETO Sp. z o.o. | 5120,00 | |
89 | 14.09.2018 | IZP.16.2018 | budowa odgałęzienia kanalizacji sanit. | Przedsiebiorstwo "HYDROGEOBUDOWA" Sp. z o.o. Sławno | 13800,00 | |
90 | 14.09.2018 | IZP.17.2018 | świadczenie usług nadzoru inwestorskiego | Betis E.Brzóska Koszalin | 1,20 % | |
91 | 19.09.2018 | IZP-P-5/2018 | przejecie sieci wodociągowej | Developer A. Wróbel W. Wróbel S.C. Koszalin | 70000,00 | |
92 | 19.09.2018 | IZP.18.2018 | wykonanie dokumentacji projektowej | Usługi Projektowe M. Kręć Koszalin | 11300,00 | |
93 | 19.09.2018 | IZP.19.2018 | wykonanie dokumentacji projektowej | Usługi Projektowe M. Kręć Koszalin | 9800,00 | |
94 | 21.09.2018 | GI.221.20.2018.BP | Aktualizacja UTM | MIECZ NET Karol Labe | 5356,80 | |
95 | 28.09.2018 | GI.222.18.2018.BP | Zestawy komputerowe do zastosowań biurowych | ZETO Sp. z o.o. | 7084,00 | |
96 | 25.09.2018 | ZP.211.31.3.2018.EW6044 | montaż kamer | EUROTEL Koszalin | 26934,48 | |
97 | 01.10.2018 | IZP.21.2018 | Zmiana sposobu komunikacji przemysłowej sterowników PLC oraz systemu wizualizacji na oczyszczalni ścieków | SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o. Poznań | 90910,00 | |
98 | 01.10.2018 | IZP.20.2018 | dostawa samochodu osobowego 7-miejscowego | Auto Handel Centrum Krotowski-Cichy Spółka z o.o. Wysogotowo | 137723,58 | |
99 | NO.221.49.2018.MN | Usługi reklamowe na rzecz MWiK | AZS Koszalin S.A. | 81707,32 | ||
100 | 03.10.2018 | IZP.22.2018 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziornej | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Koszalin | 35000,00 | |
101 | 08.10.2018 | IZP. 23.2018 | dostawa koparko-ładowarki | INTERHANDLER Spółka z o.o. Toruń | 35000,00 | |
102 | 10.10.2018 | IZP.24.2018 | Remont w pomieszczeniu kuchni oczyszczalnia ścieków | PUH "Brejnak" Koszalin | 6852,00 | |
103 | 19.10.2018 | TKL.22.222.20.2018.VG.6055 | wizyta serwisowa, diagnostyka i naprawa stacji do pobierania próbek ścieków | Endres+Hauser Polska Sp. z o.o. Wrocław | 10300,00 | |
104 | 22.10.2018 | IZP.25.2018 | Wykonanie dokumentacji proj. Kosztorysowej rozbudowy budynku w Jamnie | Zakład Usług Proj. Biesiekierz | 25500,00 | |
105 | 25.09.2018 | TKK.10.2018 | zakup węża ciśnieniowego | NEXT Żyrardów | 14970,00 | |
106 | 11.10.2018 | umowa nr 10033976 | dostawa kuponów żywieniowych | "Sodexo Benefits and Rewrds Servieces Polska" | 158200,00 | |
107 | 10.10.2018 | IOE.233.8.2018.6062 | naprawa kotła c.o. na ujęciu wody w Mostowie | Przedsiebiorstwo-Usługowo-Wykonawcze "Poltech" Stare Bielice | 11350,00 | |
108 | 16.10.2018 | 37.IDT.2018.TA | naprawa recyrkulacji spalin | Renault Dubnicki Sp. z o.o. Koszalin | 5397,00 | |
109 | 24.10.2018 | IZP.25.2018 | dostawa samochodu osobowego 7-miejscowego | Franciszek Dubnicki Koszalin | 38130,00 | |
110 | 25.10.2018 | IZP.27.2018 | wymiana stolarki okiennej | Przedsiębiorstwo "OMIKRON II' Koszalin | 12143,00 | |
111 | 4.10.2018 | GH.11.10.2018.TWU.JP | żwir filtracyjny | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O. KOSZALIN | 13800,00 | |
112 | 4.10.2018 | 14.10.2018.EH.TS | armatura wod-kan | EKO-PLAST S.C. SZCZECIN | 5598,78 | |
113 | 5.10.2018 | 28.06.2018.TKK.AM | wąż do wuko | PPHU EKO-PLAST SŁUPSK | 5474,40 | |
114 | 8.10.2018 | 11.10.2018.EH.TS | dysze filtracyjne | Z.P.T.S MAREK PAWŁOWSKI I S-KA TARNOWSKIE GÓRY | 7500,00 | |
115 | 10.10.2018 | GH.51.09.2018.TKO.JJ | membrana | BIELA JAROSŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY SOSNOWIEC | 46000,00 | |
116 | 15.10.2018 | 16.10.2018.EH.TS | armatura wod-kan | CENTRUM ARMATURY SP. Z O.O. SZCZECIN | 5007,58 | |
117 | 15.10.2018 | 15.10.2018.EH.TS | kształtki pe | ADEKAN ADRIAN STASIAK SZCZECIN | 7914,10 | |
118 | 15.10.2018 | GH.41.08.2018.JDT.JJ | łyżki do kopania | INTERHANDLER SP. Z O.O. KOSZALIN | 8700,00 | |
119 | 16.10.2018 | ON/1/2018/DK | komora olejowa xylem | WATER SOLUTIONS SP. Z O.O. WARSZAWA | 7964,70 | |
120 | 17.10.2018 | 22.10.2018.EH.TS | narzędzia | ALPEX-TOOLS SP. Z O.O. TORUŃ | 8622,53 | |
121 | 23.10.2018 | 23.10.2018.EH.TS | armatura naprawcza | EKO-PLAST S.C. SZCZECIN | 6860,62 | |
122 | 29.10.2018 | GH.59.10.2018.IDT.JJ | opony | P.H. STANFEX STANISŁAW I FELIKS GOŁĘBIEWSCY SP.J | 6577,28 | |
123 | 30.10.2018 | 30.10.2018.EH.TS | łączniki kołnierzowe | PHU GAMMAX KOSZALIN | 6735,54 | |
124 | 30.10.2018 | GH.58.10.2018.TKK.JJ | części do pompy | F.H.U. MAL-WOD KATARZYNA MALISZEWSKA STRYKÓW | 14280,00 | |
125 | 31.10.2018 | NA/10/4.8/2018 | badanie bilansu | Biuro Usług Rachunkowych i Audytu "WYNIK" | 24000,00 | |
126 | 09.11.2018 | 38/iDT/2018.TA | wymiana pompy wtryskowej | Agroma Koszalin | 10654,73 | |
127 | 14.11.2018 | NA/9/4.8/2018 | dostawa prasy | Garmond Press S.A. | 14000,00 | |
128 | 14.11.2018 | NA/3/132.133/2018 | usługi pocztowe | Poczta Polska S.A. | 630000,00 | |
129 | 19.11.2018 | NA/8/4.8/2018 | dostawa środków czystości | DAWEX NORD Spółka z o.o. | 28373,80 | |
130 | 19.11.2018 | NA/7/4.8/2018 | dostawa artykułów biurowych | TORIS-PAPIER PH-U A. Tokarewicz | 35089,20 | |
131 | 22.11.2018 | IZP.28.2018 | dostawa nowego samochodu dostawczego | RESMA Sp. z o.o. Olsztyn | 55290,00 | |
132 | 29.11.2018 | IZP-P-6/2018 | przejecie sieci wodociągowej w ul. widokowej | inwestor prywatny | 32000,00 | |
133 | 05.12.2018 | TWP/TWU.222.31.2018.GŚ.7399 | naprawa oprogramowania inicjacji automatycznego procesu regeneracji filtrów | PM-Automatyka Przemysłowa Bydgoszcz | 9850,00 | |
134 | 05.12.2018 | IZP.211.42.2018.MD-H | remont pokojów | Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe "PIK" Koszalin | 14220,00 | |
135 | 11.12.2018 | GH.75.11.2018.TKO.AM | armatura zanurzeniowa | ENDRESS-HAUSER POLSKA SP. Z O.O. | 27759,98 | 11.12.2018 |
136 | 14.11.2018 | IZP.211.38.KP-m | rozbudowa samplerów | ENDRES+HAUSER POLSKA Wrocław | 43206,47 | |
137 | 12.12.2018 | GH.62.10.2018.IOE.JJ | pompa i akcesoria do pompy | F.H.U. MAL-WOD KATARZYNA MALISZEWSKA STRYKÓW | 23670,00 | 12.12.2018 |
138 | 13.12.2018 | IZP.211.45.2018.MD-H | wstrząsarka orbitalna | Labsystem s.c. Kraków | 5460,00 | |
139 | 13.12.2018 | IZP.211.44.2018.KP-M | Mineralizator | VWR International Sp. z o.o. Gdańsk | 20161,80 | |
140 | 14.12.2018 | IZP.211.46.2018.KP-M | remont archiwum | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PIK" Koszalin | 12616,00 | |
141 | 18.12.2018 | GH.64.10.2018.TKO.JJ | Mieszadło zatapialne | XYLEM WATER SOLUTIONS SP. Z O.O. WARSZAWA | 51980,00 | |
142 | 19.12.2018 | 2/12/2018/HH/TS | Kłódki + klucze | PPUH MIXSTAL KOSZALIN | 5200,00 | |
143 | 19.12.2018 | 3/12/2018/EH/TS | Kształtki elektrooporowe | JOL-TECH BRZEZINY | 9718,60 | |
144 | 19.12.2018 | 5/12/2018/EH/TS | Kształtki żeliwne | ADEKAN SZCZECIN | 7657,32 | |
145 | 19.12.2018 | GI.221.27.2018 | Zakup licencji dostępowych | ZETO Sp. z o.o. | 6930,00 | |
146 | 19.12.2018 | GI.221.28.2018 | Stanowisko mobilne do zastosowań biurowych | ZETO Sp. z o.o. | 5298,94 | |
147 | 19.12.2018 | GI.221.29.2018 | System informacji prawnej - odnowienie | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. | 20700,00 | |
148 | 19.12.2018 | GI.222.15.2018.BP | Serwisu eksploatacyjny oprogramowania erp I billingowego | Firma Handlowa BOSS COMPUTERS Andrzej Szymański | 18000,00 | 31.12.2019 |
149 | 21.12.2018 | GH.84.12.2018.TKO.JJ | Pompa | MAREK KOWALEWSKI TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE | 8977,04 | |
150 | 21.12.2018 | 22.10.2018.EH.TS | Kształtki elektrooporowe | NICOLL SP. Z O.O. WARSZAWA | 5527,52 | |
151 | 21.12.2018 | 32/11/2018/EH/TS | Zawory zwrotne | PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "ACO-GRUPA" KOSZALIN | 5104,00 | |
152 | 21.12.2018 | 12/12/2018/EH/TS | Nasuwka naprawcza | PHU GAMMAX KOSZALIN | 6262,26 | |
153 | 21.12.2018 | 9/12/2018/EH/TS | Złącza rurowe | EKO-PLAST S.C. SZCZECIN | 7798,56 | |
154 | 24.12.2018 | 9/12/2018/EH/TS | Promienniki uv | PROBIKO AQUA SP. Z O.O. SWARZĘDZ | 22000,00 | |
155 | 24.12.2018 | 14/12/2018/EH/TS | Armatura wod.-kan. | CENTRUM ARMATURY SP. Z O.O. SZCZECIN | 5484,00 | |
156 | 27.12.2018 | 16/12/2018/EH/TS | Armatura wod.-kan. | PHU GAMMAX KOSZALIN | 6723,53 | |
157 | 27.12.2018 | 18/12/2018/EH/TS | Kształtki żeliwne | PHU JOLANTA GONTARZ KAMIEŃ POMORSKI | 12487,09 | |
158 | 27.12.2018 | 21/12/2018/EH/TS | Armatura wod.-kan. | EKO-WODAR SZCZECIN | 12251,68 | |
159 | 27.12.2018 | GH.90.12.2018.TKK.JJ | Głowice | NEXT MAREK KOBIELA | 7890,00 | |
160 | 27.12.2018 | GH.87.12.2018.IDT.JJ | Opony | P.H. "STANFEX" | 9575,52 | |
161 | 27.12.2018 | GH.72.11.2018.TKO.JJ | Przepustnice | EKOWODROL KOSZALIN | 46252,20 | |
162 | 28.12.2018 | GH.80.12.2018.TKO.JJ | Zawory zwrotne | EKOWODROL KOSZALIN | 7811,00 | |
163 | 28.12.2018 | GH.93.12.2018.TKO.AM | Membrana | BIELA JAROSŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY | 50600,00 | |
164 | 28.12.2018 | GH.90.12.2018.TKK.JJ | Głowice | NEXT MAREK KOBIELA | 8040,00 | |
165 | 28.12.2018 | GH.91.12.2018.TKK.JJ | Wąż 120m 1" | NEXT MAREK KOBIELA | 14870,00 | |
166 | 28.12.2018 | 22/12/2018/EH/TS | Jomb 100x75x12,5 | AGROBUD KOSZALIN | 20250,00 | |
167 | 31.12.2018 | GH.92.12.2018.TKK.JJ | Głowice | FHU ARTEM SIERPC | 7923,00 | |
168 | 31.12.2018 | 23/12/2018/EH/TS | Zasuwy kołnierzowe | FABRYKA ARMATURY HAWLE SP. Z O.O. KOZIEGŁOWY | 7991,06 | |
169 | 11.12.2018 | GH.75.11.2018.TKO.AM | Armatura zanurzeniowa | ENDRESS-HAUSER POLSKA SP. Z O.O. | 22568,28 | |
170 | 31.12.2018. | IZP.P-8/2018 | sieć wodociągowa ul. Słupska | Szensztacki Instytut Sióstr Maryi Otwock | 220000,00 | |
171 | 31.12.2018 | IZP-P7/2018 | sieć wodociągowa ul. Tychowska | PPW "BUDOPROJEKT" Koszalin | 26550,80 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Płatek Bartosz
(2019-02-22 07:34:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Płatek Bartosz
(2019-02-22 08:51:14)